Description
Poids total de l'ensemble : 1200 grammes
Poids maximal du cycliste : Aucune limite de poids
Pression maximale des pneus : 8,6 bars / 125 psi
Jantes
| Devant | Arrière | |
|---|---|---|
| Hauteur de la jante (mm) | 45 | 45 |
| Largeur extérieure de la jante (mm) | 33,7 | 33,7 |
| Largeur intérieure de la jante (mm) | 25 | 25 |
| Tubeless (prêt)* | Oui | Oui |
| Accroché | Oui | Oui |
| Largeur optimale des pneus (mm) | 30 | 30 |
| Compatibilité de largeur de pneu (mm) | 28 - 83 | 28 - 83 |
*Compatible avec les pneus tubeless et à tringle
Moyeux
| Devant | Arrière | |
|---|---|---|
| Moyeux | Artech imprimé en 3D | Artech imprimé en 3D |
| Roulements | 2 X 61803 - SKF | 3 x 61803, 1 x 61903 - SKF |
| Système d'engagement | Clé à cliquet diamantée 36 dents SL | |
| Système d'essieu | 12 X 100 | 12 X 142 |
| Interface de freinage | Verrouillage central | Verrouillage central |
Mise à niveau des roulements CeramicSpeed disponible
Rayons
| Devant | Arrière | |
|---|---|---|
| Nombre de rayons | 18 | 24 |
| Type de rayon | Carbonlite Aerospoke | Carbonlite Aerospoke |
Liste des avis
Aucun avis n'a été enregistré pour le moment. Cliquez ici pour donner votre avis.
Donnez votre avis
Vous souhaitez laisser un avis sur ce produit, merci d'utiliser les champs ci-dessous.
500 caractères restants
Envoyer mon avis
Vous avez ajouté ce produit dans votre panier :